Consulenza
Un team di specialisti ti aiuta nella scelta dei macchinari e dei materiali di imballaggio più adatti alle tue esigenze, così da far rendere al massimo ogni soluzione.
Crediamo nel dialogo costante con ciascun cliente, per comprendere al meglio tutte le richieste e soddisfarle con prodotti funzionali e innovativi.
Per questo abbiamo sviluppato un servizio di affiancamento e assistenza che ti permette di trovare le soluzioni migliori sul mercato e di far crescere la produttività dei tuoi impianti, grazie a prestazioni d’eccellenza e a tecnologie di ultima generazione, con un occhio di riguardo all’ambiente.
Sappiamo ascoltarti, consigliarti e intervenire quando necessario, ottimizzando la resa dei tuoi macchinari o personalizzando i tuoi materiali d’imballaggio.
Dicci di cosa hai bisognoConsulenza
Un team di specialisti ti aiuta nella scelta dei macchinari e dei materiali di imballaggio più adatti alle tue esigenze, così da far rendere al massimo ogni soluzione.
Manutenzione programmata
Operatori specializzati provvedono agli interventi di manutenzione sulle attrezzature, così da garantirti la massima funzionalità dei sistemi di packaging.
Ricambistica
Un catalogo sempre aggiornato ti permette di avere i ricambi originali della tua macchina in tempi brevi, installati correttamente dai nostri tecnici interni.
Consegna rapida
I materiali per l’imballo sono in pronta consegna e recapitati con mezzi di proprietà, per evitare preservare la continuità operativa dei tuoi impianti.
Ricerca & sviluppo
Tecnici dedicati seguono l’evoluzione dei sistemi e dei materiali, per offrire soluzioni d’avanguardia e un servizio di personalizzazione per prodotti su misura.
Noleggio operativo
I macchinari per l’imballaggio sono disponibili anche in noleggio operativo, per garantire alla tua azienda la massima flessibilità tecnica.
Assistenza tecnica
I nostri clienti hanno un canale di dialogo e assistenza dedicato, disponibile a soddisfare le esigenze tecniche e a seguire le necessità in continua mutazione.
Ecosostenibilità
I nostri sistemi per l’imballaggio evolvono continuamente e hanno una vocazione sempre più green, per rispettare l’ambiente e limitare il loro impatto su di esso.
| CATEGORIA MATERIALI | CATEGORIE DI APPARTENENZA | SMALTIMENTO |
|---|---|---|
| FILM ESTENSIBILE | LDPE 4 | PLASTICA |
| NASTRO ADESIVO ACRILICO SOLVENTE, HOT MELT | PP5 | INDIFFERENZIATA |
| NASTRO ADESIVO PVC | PVC 3 | INDIFFERENZIATA |
| NASTRO ADESIVO CARTA | PAP 22 | INDIFFERENZIATA |
| FILM TERMORETRAIBILE | LDPE 4 | PLASTICA |
| FOGLI BUSTE BOBINE PELD | LDPE 4 | PLASTICA |
| FOGLI BUSTE BOBINE HD | HDPE | PLASTICA |
| REGGIA PP | PP5 | PLASTICA |
| REGGIA PET | PET 1 | PLASTICA |
| REGGIA ACCIAIO | FE 40 | METALLI - VETRO |
| FOGLI BUSTE BOBINE FILM IN BOLLE ARIA | LDPE 7 | PLASTICA |
| FOGLI BUSTE CELL AIR / ESPANSO | LDPE 4 | PLASTICA |
| CARTONE ONDULATO | PAP 20 | CARTA |
| BIADESIVO | INDIFFERENZIATO |
In riferimento alle indicazioni finali sulla raccolta consigliamo di verificare le disposizioni del proprio comune.
Ricorso al digitale:
Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali é sempre consentito ( es. App, qr code, siti web).
In coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr).
Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.
I prodotti possono essere imballati con i seguenti materiali:
| Film estensibile; foglio, cappuccio e sacco di copertura; pluriball | LDPE 4 | PLASTICA |
| Interfalda, scatola e angolare di cartone | PAP 20 | CARTA |
| Tubo interno di cartone | PAP 21 | CARTA |
| Tubo interno di plastica | HDPE 2 | PLASTICA |
| Pallet di legno | FOR 50 | LEGNO |
Valori dei Contributi Ambientali per il 2025:
| Materiale/Fasce contributive | Dal 1° gennaio 2025 | Dal 1° luglio 2025 | |
| Acciaio | 5,00 €/t | 5,00 €/t | |
| Alluminio | 12,00 €/t | 12,00 €/t | |
| Carta* | Fascia 1 – Base | 65,00 €/t | |
| Fascia 2 – CPL | 85,00 €/t | ||
| Fascia 3 – Compositi tipo C | 175,00 €/t | ||
| Fascia 4 – Compositi tipo D | 305,00 €/t | ||
| Fascia 1 – Monomateriale | 65,00 €/t | ||
| Fascia 2 – Compositi tipo A | 65,00 €/t | ||
| Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (CERTIFICATI) | 75,00 €/t | ||
| Fascia 3.2 – Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI) | 90,00 €/t | ||
| Fascia 4 – CPL | 135,00 €/t | ||
| Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (CERTIFICATI) | 130,00 €/t | ||
| Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI) | 175,00 €/t | ||
| Fascia 6 – Compositi tipo D | 305,00 €/t | ||
| Legno | 7,00 €/t | 9,00 €/t | |
| Plastica | Fascia A1.1 | 24,00 €/t | 40,00 €/t |
| Fascia A1.2 | 90,00 €/t | 87,00 €/t | |
| Fascia A2 | 220,00 €/t | 258,00 €/t | |
| Fascia B1.1 | 224,00 €/t | 219,00 €/t | |
| Fascia B1.2 | 233,00 €/t | 228,00 €/t | |
| Fascia B2.1 | 441,00 €/t | 611,00 €/t | |
| Fascia B2.2 | 589,00 €/t | 724,00 €/t | |
| Fascia B2.3 | 650,00 €/t | 785,00 €/t | |
| Fascia C | 655,00 €/t | 790,00 €/t | |
| Plastica biodegradabile e compostabile |
130,00 €/t | 130,00 €/t | |
| Vetro ** | 15,00 €/t | 35,00 €/t | |
* Con riferimento al materiale carta, sono considerati:
** Il Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro passerà a 40,00 €/t dal 1° gennaio 2026.
Contatti